住宅ローンについて 最新の銀行金利
| 銀行名 | 固定金利選択方式 | 変動金利方式 | 上限金利設定方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年数 | 金利 | 区分 | 金利 | 年数 | 新規 実行 金利 |
上限 金利 |
|
| みずほ銀行 (8月1日~8月31日) |
2年 | 3.05% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.25% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 7年 | 3.60% | ||||||
| 10年 | 3.95% | ||||||
| 15年 | 4.50% | ||||||
| 20年 | 4.90% | ||||||
| ●超長期金利固定型 | |||||||
| 11年~15年以内 | 2.35% | ||||||
| 16年~20年以内 | 2.40% | ||||||
| 21年超25年以内 | 2.45% | ||||||
| 25年超30年以内 | 2.50% | ||||||
| 30年超35年以内 | 2.55% | ||||||
| 三菱東京UFJ銀行 (8月1日) |
1年 | 3.00% | 通常 | 2.475% | |||
| 2年 | 3.05% | ||||||
| 3年 | 3.20% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 7年 | 3.60% | ||||||
| 10年 | 4.05% | ||||||
| 15年 | 4.45% | ||||||
| 20年 | 4.85% | ||||||
| りそな銀行 (7月1日) |
2年 | 3.05% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.20% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 7年 | 3.60% | ||||||
| 10年 | 4.00% | ||||||
| 15年 | 4.45% | ||||||
| 20年 | 4.85% | ||||||
| 三井住友銀行 (8月1日) |
2年 | 3.05% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.20% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 10年 | 4.00% | ||||||
| ●全期間固定 | |||||||
| 10年超15年以内 | 2.74% | ||||||
| 15年超20年以内 | 2.93% | ||||||
| 20年超35年以内 | 3.08% | ||||||
| 千葉銀行 (8月1日) |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.10% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 7年 | 3.55% | ||||||
| 10年 | 3.80% | ||||||
| 15年 | 4.55% | ||||||
| 20年 | 5.10% | ||||||
|
千葉興業銀行 |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.00% | ||||||
| 5年 | 3.35% | ||||||
| 10年 | 3.80% | ||||||
| 京葉銀行 (8月2日) |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.10% | ||||||
| 5年 | 3.45% | ||||||
| 10年 | 3.80% | ||||||
| 15年 | 4.55% | ||||||
| 20年 | 5.10% | ||||||



















