住宅ローンについて 最新の銀行金利
| 銀行名 | 固定金利選択方式 | 変動金利方式 | 上限金利設定方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年数 | 金利 | 区分 | 金利 | 年数 | 新規 実行 金利 |
上限 金利 |
|
| みずほ銀行 (1月1日~1月31日) |
2年 | 2.95% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.05% | ||||||
| 5年 | 3.15% | ||||||
| 7年 | 3.25% | ||||||
| 10年 | 3.45% | ||||||
| 15年 | 3.95% | ||||||
| 20年 | 4.10% | ||||||
| ●超長期金利固定型 | |||||||
| 11年~15年以内 | 2.00% | ||||||
| 16年~20年以内 | 2.20% | ||||||
| 21年超25年以内 | 2.25% | ||||||
| 25年超30年以内 | 2.30% | ||||||
| 30年超35年以内 | 2.35% | ||||||
| 三菱東京UFJ銀行 (1月1日) |
1年 | 2.90% | 通常 | 2.475% | |||
| 2年 | 3.05% | ||||||
| 3年 | 3.15% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 7年 | 3.35% | ||||||
| 10年 | 3.65% | ||||||
| 15年 | 4.25% | ||||||
| 20年 | 4.70% | ||||||
| りそな銀行 (1月4日) |
2年 | 3.05% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.15% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 7年 | 3.35% | ||||||
| 10年 | 3.65% | ||||||
| 15年 | 4.25% | ||||||
| 20年 | 4.70% | ||||||
| 三井住友銀行 (1月1日) |
2年 | 3.05% | 通常 | 2.475% | |||
| 3年 | 3.15% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 10年 | 3.65% | ||||||
| ●超長期固定金利 | |||||||
| 10年超15年以内 | 2.42% | ||||||
| 15年超20年以内 | 2.60% | ||||||
| 20年超35年以内 | 2.64% | ||||||
| 千葉銀行 (1月1日) |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.05% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 7年 | 3.35% | ||||||
| 10年 | 3.45% | ||||||
| 15年 | 4.35% | ||||||
| 20年 | 4.95% | ||||||
|
千葉興業銀行 |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.05% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 10年 | 3.45% | ||||||
| 京葉銀行 (1月4日) |
2年 | 2.85% | 2.475% | ||||
| 3年 | 3.05% | ||||||
| 5年 | 3.30% | ||||||
| 10年 | 3.45% | ||||||
| 15年 | 4.35% | ||||||
| 20年 | 4.95% | ||||||
































