| いえぴた売買 |
|
| いえぴた売買 |
|

おすすめポイント!
オーナーチェンジ物件です
お問い合わせ先:太陽ハウス株式会社 不動産部 佐々木義明(9:00〜12:00 / 13:00〜17:30 水曜日定休)
| 物件名 | トップ船橋 (マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||
| 路線・駅 | 京成本線京成船橋駅 徒歩8分 JR総武本線船橋駅 徒歩10分 東武野田線船橋駅 徒歩10分 |
||
| 販売価格 | 650万円 |
||
| 間取り | ワンルーム |
築年月 |
昭和62年2月 |
| 土地面積 | () |
建物面積 | 12.45m2(3.76坪)(壁芯) |
| 私道面積 | 接道状況 | ||
| 建物構造 | RC造 地上5階建て |
地上階 | 地上5階建て |
| 主要採光 | 建ぺい率/容積率 | - / - |
|
| 現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
| 都市計画 | 建築確認 | ||
| 地目 | 用途地域 | 商業地域 |
|
| 駐車場 | 車庫区分 | ||
| 設備 | 都市ガス |
||
| 設備備考 | 2024/05 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁 |
||
| 総戸数 | 29戸 |
セットバック | |
| 管理形態 | 一部委託 巡回 |
管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 |
| 権利 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
| 借地料・期限・制限 | 借地料 | ||
| 制限事項 | 国土法届出 | ||
| 取引有効期限 | 2026年02月24日 |
||
| 学区 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺状況 | |||
| 利回り | 7.38% |
年間収入 | 48万円 |
|---|
お問い合わせ先:太陽ハウス株式会社 不動産部 佐々木義明(9:00〜12:00 / 13:00〜17:30 水曜日定休)
千葉県の松戸で1980年に創業した地元不動産会社です。無理な押し売りは決していたしませんので、ご気軽にお問合せ・ご相談くださいませ。
お問い合わせ物件:[千葉県船橋市本町2丁目のマンション]トップ船橋