| いえぴた売買 |
|
| いえぴた売買 |
|
お問い合わせ先:太陽ハウス株式会社 不動産部 営業課 (9:00〜12:00 / 13:00〜17:30 水曜日定休)
| 物件名 | 流山市名都借6期1棟 1号棟(新築戸建) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市名都借 | ||
| 路線・駅 | 千代田常磐線北小金駅 徒歩23分 | ||
| 販売価格 | 3990万円 |
||
| 間取り | 4LDK |
築年月 |
令和8年6月 |
| 土地面積 | 155.53m2(47.04坪)(実測) |
建物面積 | 101.85m2(30.8坪)(実測) |
| 私道面積 | 接道状況 | 南西側 8.07m 公道 |
|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
地上階 | 地上2階建て |
| 主要採光 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
|
| 現況 | 引き渡し | 期日指定 2026年6月下旬 |
|
| 都市計画 | 建築確認 | ||
| 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
| 駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 24時間換気システム バス1坪以上 シックハウス対策 バルコニー システムキッチン 洗浄便座 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 火災警報器(報知機) Wクローゼット 各室収納スペース シューズクローク |
||
| 設備備考 | 法22条区域 宅地造成工事規制区域 容積率:地区計画による 景観法 南柏本州団地地区計画 東葛病院2590m/向小金保育所2010m |
||
| 総戸数 | 1戸 |
セットバック | |
| 権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 借地料・期限・制限 | 借地料 | ||
| 制限事項 | 法22条区域 宅地造成工事規制区域 容積率:地区計画による 景観法 南柏本州団地地区計画 |
国土法届出 | 不要 |
| 取引有効期限 | 2026年06月25日 |
||
| 学区 | 流山市立東小学校 1040m 流山市立東部中学校 480m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺状況 | 東葛病院 2590m 向小金保育所 2010m |
||
| 利回り | 年間収入 |
|---|
お問い合わせ先:太陽ハウス株式会社 不動産部 営業課 (9:00〜12:00 / 13:00〜17:30 水曜日定休)
千葉県の松戸で1980年に創業した地元不動産会社です。無理な押し売りは決していたしませんので、ご気軽にお問合せ・ご相談くださいませ。
お問い合わせ物件:[千葉県流山市名都借の新築戸建]流山市名都借6期1棟 1号棟